Wäre uns fast entgangen: Gerhard Fuchs (Brett 1 unserer 1. Mannschaft) erreichte einen tollen 5. Platz bei der Kreis Blitz-EM am 01.11.2013 in SK Zirndorf.
Kreis Blitz-EM am 01.11.2013 in SK Zirndorf | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PU | SoBe |
1. | Martin,Thomas,FM | SC N-T Nürnberg | 2205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 91.00 | |
2. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 2188 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.00 | |
3. | Stoeßel,Horst | SW Nürnberg Süd | 2023 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.50 | |
4. | Gebhard,Thomas | Zabo-Eintracht N. | 1925 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.25 | |
5. | Fuchs,Gerhard | SK Nürnberg 1911 | 2073 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.00 | |
6. | Corral,Carlos | SC N-T Nürnberg | 1872 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.75 | |
7. | Grafe,Wilhelm | SC N-T Nürnberg | 2180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.00 | |
8. | Pühn,Georg | SC N-T Nürnberg | 1855 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.25 | |
9. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht N. | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 16.00 | |
10. | Münzenberg,Dietrich | Zabo-Eintracht N. | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |
11. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 17.25 | |
12. | Oram,Thomas | Zabo-Eintracht N. | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | |
13. | Weißmann,Peter | SK Zirndorf | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
14. | Seidlitz,Fritz | SK Zirndorf | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.50 | |
15. | Dreiseitel,Werner | SC N-T Nürnberg | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4.00 |
(von Markus Hannweber)