Hier alle Ergebnisse
A-Turnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Punkt | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Lirian Kelmendi | 1 GS Reuterbrunne | 7.0 | 21.00 | 1 | ||||
2. | 14. | Luis Sander | 1 GS Wahlerschule | 7.0 | 21.00 | 2 | ||||
3. | 4. | Vincent Stumf | 1 GS Laufamholz | 7.0 | 21.00 | 4 | ||||
4. | 3. | Tobias Neubert | 1 GS Laufamholz | 6.5 | 19.75 | 3 | ||||
5. | 5. | Amin Abiliyev | 1 Theo-Schöller-G | 6.0 | 15.00 | 1 | ||||
6. | 11. | Peter Schäfer | 1 GS Reuterbrunne | 6.0 | 15.50 | 3 | ||||
7. | 2. | James Fludger | 1 GS Laufamholz | 5.0 | 11.50 | 2 | ||||
8. | 6. | Mehmet Ergönül | 1 Theo-Schöller-G | 5.0 | 11.00 | 2 | ||||
9. | 7. | Damian Rutz | 1 Theo-Schöller-G | 5.0 | 10.50 | 3 | ||||
10. | 12. | Lennart Patzek | 1 GS Reuterbrunne | 5.0 | 14.00 | 4 | ||||
11. | 8. | Jonas Heemann | 1 Theo-Schöller-G | 5.0 | 11.00 | 4 | ||||
12. | 22. | Johannes Skowasch | 2 GS Laufamholz | 4.5 | 10.00 | 2 | ||||
13. | 21. | Selim Aydin | 2 GS Laufamholz | 4.0 | 8.00 | 1 | ||||
14. | 1. | Tobias Popp | 1 GS Laufamholz | 4.0 | 7.00 | 1 | ||||
15. | 23. | Yannik Von der Ha | 2 GS Laufamholz | 3.5 | 8.25 | 3 | ||||
16. | 24. | Sven Pilsberger | 2 GS Laufamholz | 3.5 | 6.25 | 4 | ||||
17. | 25. | Ricardo Humm | 1 Wilhelm-Löhe-GS | 3.0 | 5.00 | 1 | ||||
18. | 13. | Noah Tomic | 1 GS Wahlerschule | 3.0 | 4.00 | 1 | ||||
19. | 26. | Max Rybakov | 1 Wilhelm-Löhe-GS | 3.0 | 4.50 | 2 | ||||
20. | 28. | Julian Schuller | 1 Wilhelm-Löhe-GS | 3.0 | 4.50 | 4 | ||||
21. | 18. | Michael Kazhentse | 1 GS Thoner Espan | 2.5 | 2.50 | 2 | ||||
22. | 15. | Jakob Müller | 1 GS Wahlerschule | 2.5 | 3.25 | 3 | ||||
23. | 19. | Synyukt Mishra | 1 GS Thoner Espan | 2.5 | 3.25 | 3 | ||||
24. | 16. | Lorenz Klingler | 1 GS Wahlerschule | 2.5 | 3.75 | 4 | ||||
25. | 27. | Lasse Hiemer | 1 Wilhelm-Löhe-GS | 2.0 | 3.50 | 3 | ||||
26. | 20. | Sarah Koerwien | 1 GS Thoner Espan | 2.0 | 5.00 | 4 | ||||
27. | 17. | Paul Rosner | 1 GS Thoner Espan | 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
28. | 10. | Mika Ebert | 1 GS Reuterbrunne | 1.0 | 0.00 | 2 | ||||
29. | 29. | 1 | 1 SK Nürnberg 191 | 0.0 | 0.00 | 1 | ||||
30. | 30. | 2 | 1 SK Nürnberg 191 | 0.0 | 0.00 | 2 | ||||
31. | 31. | 3 | 1 SK Nürnberg 191 | 0.0 | 0.00 | 3 | ||||
32. | 32. | 4 | 1 SK Nürnberg 191 | 0.0 | 0.00 | 4 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DiVerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1 GS Laufamholz | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 22.5 | --- | ||||
2. | 3. | 1 GS Reuterbrunne | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 19.0 | --- | ||||
3. | 2. | 1 Theo-Schöller-G | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 21.0 | --- | ||||
4. | 8. | 2 GS Laufamholz | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 15.5 | --- | ||||
5. | 4. | 1 GS Wahlerschule | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 15.0 | --- | ||||
6. | 6. | 1 Wilhelm-Löhe-GS | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 11.0 | --- | ||||
7. | 5. | 1 GS Thoner Espan | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 8.0 | --- | ||||
8. | 7. | 1 SK Nürnberg 191 | 0 | 0 | 7 | 0 - 14 | 0.0 | --- |
B-Turnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Punkt | DiVer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Boris Prsa | 2 Theo-Schöller-G | 7.0 | --- | 1 | ||||
2. | 12. | Anil Demir | 2 Theo-Schöller-G | 6.0 | --- | 4 | ||||
3. | 15. | Younes Luu | 3 Theo-Schöller-G | 5.5 | --- | 3 | ||||
4. | 18. | Moris Aksoy | 3 GS Laufamholz | 5.0 | --- | 1 | ||||
5. | 11. | Andrey Becker | 2 Theo-Schöller-G | 5.0 | --- | 3 | ||||
6. | 4. | Jan Suwito | 2 GS Reutersbrunn | 5.0 | --- | 4 | ||||
7. | 30. | Lennart Michel | 2 GS Thoner Espan | 4.5 | --- | 4 | ||||
8. | 10. | Stefan Craciunesc | 2 Theo-Schöller-G | 4.5 | --- | 2 | ||||
9. | 14. | Kalle Gastauer | 3 Theo-Schöller-G | 4.5 | --- | 2 | ||||
10. | 34. | Leon Rangelov | 2 GS Wahlerschule | 4.5 | --- | 3 | ||||
11. | 31. | Ian Dariz | 2 GS Thoner Espan | 4.0 | --- | 5 | ||||
12. | 1. | Sakis Tatsis | 2 GS Reutersbrunn | 4.0 | --- | 1 | ||||
13. | 21. | Emil Zink | 3 GS Laufamholz | 4.0 | --- | 4 | ||||
14. | 28. | Nico Pohlmann | 2 GS Thoner Espan | 3.5 | --- | 2 | ||||
15. | 33. | Lenard Aw | 2 GS Wahlerschule | 3.5 | --- | 2 | ||||
16. | 7. | Emil Rudnicki | 3 GS Reutersbrunn | 3.5 | --- | 3 | ||||
17. | 6. | Erik Limaj | 3 GS Reutersbrunn | 3.0 | --- | 2 | ||||
18. | 2. | Hermann Ganserer | 2 GS Reutersbrunn | 3.0 | --- | 2 | ||||
19. | 19. | Constantin Stumf | 3 GS Laufamholz | 3.0 | --- | 2 | ||||
20. | 20. | Max Mader | 3 GS Laufamholz | 3.0 | --- | 3 | ||||
21. | 16. | Paul Evans | 3 Theo-Schöller-G | 3.0 | --- | 4 | ||||
22. | 5. | Wil Schillings | 3 GS Reutersbrunn | 2.5 | --- | 1 | ||||
23. | 13. | Lukas Krämer | 3 Theo-Schöller-G | 2.5 | --- | 1 | ||||
24. | 22. | Anton Seiffert | 4 GS Laufamholz | 2.5 | --- | 1 | ||||
25. | 3. | Christos Tsatrali | 2 GS Reutersbrunn | 2.5 | --- | 3 | ||||
26. | 26. | Louis Aksoy | 4 GS Laufamholz | 2.5 | --- | 5 | ||||
27. | 27. | Marie Rieß | 2 GS Thoner Espan | 2.0 | --- | 1 | ||||
28. | 24. | Maximilian Merkel | 4 GS Laufamholz | 2.0 | --- | 3 | ||||
29. | 29. | Lara Kiesewetter | 2 GS Thoner Espan | 1.5 | --- | 3 | ||||
30. | 32. | Joshua Vogel | 2 GS Wahlerschule | 1.5 | --- | 1 | ||||
31. | 35. | Matteo Panek | 2 GS Wahlerschule | 1.5 | --- | 4 | ||||
32. | 25. | Kaan Kizmaz | 4 GS Laufamholz | 1.0 | --- | 4 | ||||
33. | 36. | Mirac Cakar | 3 GS Reutersbrunn | 0.5 | --- | 5 | ||||
34. | 8. | Rohan Potlapally | 3 GS Reutersbrunn | 0.5 | --- | 4 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DiVerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 2 Theo-Schöller-G | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 22.5 | --- | ||||
2. | 5. | 2 GS Thoner Espan | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.5 | --- | ||||
3. | 7. | 3 Theo-Schöller-G | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 15.5 | --- | ||||
4. | 1. | 3 GS Laufamholz | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 15.0 | --- | ||||
5. | 3. | 2 GS Reutersbrunn | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.5 | --- | ||||
6. | 4. | 2 GS Wahlerschule | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 11.0 | --- | ||||
7. | 6. | 3 GS Reutersbrunn | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 10.0 | --- | ||||
8. | 8. | 4 GS Laufamholz | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 8.0 | --- |
C-Turnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Punkt | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | Jardeu Bretschnei | 4 GS Reuterbrunne | 7.0 | 18.50 | 2 | ||||
2. | 24. | Alexander Coulin | E GS Laufamholz | 6.0 | 17.50 | 3 | ||||
3. | 5. | Felix Drechsler | 4 GS Reuterbrunne | 6.0 | 16.50 | 1 | ||||
4. | 23. | Lorenz Götz | E GS Laufamholz | 5.5 | 12.00 | 2 | ||||
5. | 31. | Julius Schreyer | 3 GS Wahlerschule | 5.0 | 8.50 | 5 | ||||
6. | 22. | Nino Neubert | E GS Laufamholz | 5.0 | 12.50 | 1 | ||||
7. | 1. | Hang Vo Phuong | M GS Reutersbrunn | 4.5 | 12.75 | 1 | ||||
8. | 8. | Aleyna Gücük | M Theo-Schöller-G | 4.5 | 10.75 | 1 | ||||
9. | 18. | Livia Foitzik | M GS Laufamholz | 4.5 | 10.25 | 1 | ||||
10. | 36. | Sebastian Wojciec | 4 GS Reuterbrunne | 4.5 | 9.00 | 4 | ||||
11. | 30. | Fritz Schmechtig | 3 GS Wahlerschule | 4.0 | 11.25 | 4 | ||||
12. | 7. | Jacob Karbaum | 4 GS Reuterbrunne | 4.0 | 9.50 | 3 | ||||
13. | 2. | Iliana Taki | M GS Reutersbrunn | 3.5 | 5.25 | 2 | ||||
14. | 3. | Jana Luft | M GS Reutersbrunn | 3.5 | 6.75 | 3 | ||||
15. | 35. | Johanna Schmidt | 4 GS Wahlerschule | 3.5 | 9.25 | 4 | ||||
16. | 25. | Franz Seiffert | E GS Laufamholz | 3.0 | 6.00 | 4 | ||||
17. | 28. | Oskar Zitzmann | 3 GS Wahlerschule | 3.0 | 7.50 | 2 | ||||
18. | 19. | Sophia Beer | M GS Laufamholz | 3.0 | 3.50 | 2 | ||||
19. | 11. | Luise Schwangler | M Theo-Schöller-G | 3.0 | 7.25 | 4 | ||||
20. | 37. | Kian Amir | E GS Laufamholz | 2.5 | 5.75 | 5 | ||||
21. | 21. | Alexandra Wedel | M GS Laufamholz | 2.5 | 7.75 | 4 | ||||
22. | 13. | Julian Turski | E Theo-Schöller-G | 2.5 | 5.25 | 1 | ||||
23. | 20. | Ruihan Zhao | M GS Laufamholz | 2.5 | 8.00 | 3 | ||||
24. | 34. | Manuel Masurreck | 4 GS Wahlerschule | 2.5 | 5.25 | 3 | ||||
25. | 26. | Laura Friedemann | M GS Laufamholz | 2.0 | 2.00 | 5 | ||||
26. | 29. | Tilman Deigner | 3 GS Wahlerschule | 2.0 | 5.25 | 3 | ||||
27. | 9. | Leoni Heemann | M Theo-Schöller-G | 2.0 | 5.00 | 2 | ||||
28. | 16. | Jakob Mattischek | E Theo-Schöller-G | 2.0 | 4.75 | 4 | ||||
29. | 14. | Benjamin Firschin | E Theo-Schöller-G | 1.5 | 2.00 | 2 | ||||
30. | 10. | Ela Gücük | M Theo-Schöller-G | 1.5 | 3.50 | 3 | ||||
31. | 4. | Olivia Gernlein | M GS Reutersbrunn | 1.5 | 1.50 | 4 | ||||
32. | 17. | Lana Ahmad | E Theo-Schöller-G | 1.0 | 3.00 | 5 | ||||
33. | 27. | Linus Roddewig | 3 GS Wahlerschule | 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
34. | 33. | Henri Crämer | 4 GS Wahlerschule | 1.0 | 2.00 | 2 | ||||
35. | 12. | Aisa Udvaros | M Theo-Schöller-G | 0.5 | 1.50 | 5 | ||||
36. | 15. | Till Hammerschmid | E Theo-Schöller-G | 0.5 | 1.00 | 3 | ||||
37. | 32. | Dominik Brückner | 4 GS Wahlerschule | 0.0 | 0.00 | 1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DiVerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | 4 GS Reuterbrunne | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 21.5 | --- | ||||
2. | 8. | E GS Laufamholz | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 22.0 | --- | ||||
3. | 1. | M GS Laufamholz | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 14.5 | --- | ||||
4. | 4. | 3 GS Wahlerschule | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.0 | --- | ||||
5. | 2. | M Theo-Schöller-G | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 11.5 | --- | ||||
6. | 3. | M GS Reutersbrunn | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.0 | --- | ||||
7. | 7. | E Theo-Schöller-G | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 7.5 | --- | ||||
8. | 5. | 4 GS Wahlerschule | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 7.0 | --- |