Nachdem die Partie Thomas Wißmeier - Stefan Weinmann nun doch noch sportlich entschieden wurde, hier die Paarungen der 3. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weinmann,Stefan | () | - | Lohse,Dirk | () | 1 - 0 | ||
Zeug,Klaus-Peter | () | - | Hannweber,Markus | () | 0 - 1 | ||
Wißmeier,Thomas | () | - | Hutzler,Udo | () | 1 - 0 | ||
Haupt,Werner | () | - | Paukert,Tomas | () | ½ - ½ | ||
Kurz,Leonhard | () | - | Dasbach,Hans | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Wißmeier,Thomas | (1) | - | Weinmann,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
Hannweber,Markus | (1) | - | Kurz,Leonhard | (1) | 1 - 0 | ||
Paukert,Tomas | (½) | - | Lohse,Dirk | (0) | 0 - 1 | ||
Hutzler,Udo | (0) | - | Haupt,Werner | (½) | 0 - 1 | ||
Dasbach,Hans | (0) | - | Zeug,Klaus-Peter | (0) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Hannweber,Markus | (2) | - | Weinmann,Stefan | (2) | - | ||
Haupt,Werner | (1½) | - | Wißmeier,Thomas | (1) | - | ||
Lohse,Dirk | (1) | - | Kurz,Leonhard | (1) | - | ||
Zeug,Klaus-Peter | (½) | - | Paukert,Tomas | (½) | - | ||
Hutzler,Udo | (0) | - | Dasbach,Hans | (½) | - |
Der reguläre Termin für die 3. Runde ist 21.10. Verschobene Partien müssen natürlich bis zur 4. Runde am 4.11 gespielt sein