Auch von unserer Jugend gibt es wieder erfreuliches zu berichten
Die KJEM 2016 wurde am letzten Wochenende (5.+ 6. Oktober) im Loni-Übler-Haus in sechs Alterskategorien ausgetragen
- In der U10 belegte dabei aus unserem Verein Quang Bach Duong mit 4,0 Punkten aus 7 Runden einen sehr guten 3. Platz, für den es auch einen riesigen Pokal als Belohnung gab. - In der U14 hatten wir zwei Teilnehmer am Start: Letztlich erzielte Rene Ammon mit 2,5 Punkten aus 5 Runden einen soliden 6. Platz, da ist noch Luft nach oben! Deutlich erfolgreicher war allerdings Ba Duc Duong, der einfach alle Partien gewann und so mit 5,0 Punkten souverän U14-Kreismeister wurde, herzlichen Glückwunsch. Gleichzeitig hat sich Ba Duc damit für die Bezirksmeisterschaft 2017 qualifiziert, die vom 1. bis 3. März in Vorra stattfindet.
Und noch eine Meldung:
Als erster Jugend-Mannschafts-Wettbewerb der Saison 2016/17 wurde am 8. Oktober die Bezirks-MM U12 in Erlangen ausgetragen. In einem spannenden Turnier konnte sich der Ausrichter mit drei knappen Siegen vor unserer Mannschaft durchsetzen. Leider fehlte unserem Team im entscheidenden Wettkampf gegen den SC Erlangen I das notwendige Quäntchen Glück in Form eines Remis, sonst wären wir auf Anhieb Bezirksmeister geworden...!
Rang |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
Man.Pkt. |
Brt.P |
1. |
SC Erlangen 1 |
** |
2½ |
2½ |
2½ |
6 - 0 |
7.5 |
2. |
SK Nürnberg 1911 |
1½ |
** |
3 |
3 |
4 - 2 |
7.5 |
3. |
SC Erlangen 2 |
1½ |
1 |
** |
3 |
2 - 4 |
5.5 |
4. |
SC Postbauer-Heng |
1½ |
1 |
1 |
** |
0 - 6 |
3.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Postbauer-Heng | () | - | SK Nürnberg 1911 | () | 1 - 3 | ||
1 | Schneider,Marty | () | - | Freymann,Valentin | () | 1 - 0 | ||
2 | Merdian,Nick | () | - | Petrinec,Jonas | () | 0 - 1 | ||
3 | Landsgesell,Simon | () | - | Markosyan, Aleksand | () | 0 - 1 | ||
4 | Mikulasch,Nicole | () | - | Ergünül,Mehmet | () | 0 - 1 | ||
2 | SC Erlangen 1 | () | - | SC Erlangen 2 | () | 2½ - 1½ | ||
1 | Wu,Wilfried | () | - | Thomas,Anton | () | ½ - ½ | ||
2 | Strobel,Luis | () | - | Wolf,Jonas | () | 1 - 0 | ||
3 | Tan,Daniel | () | - | Lemke,Jonas | () | 0 - 1 | ||
4 | Ge,Simon | () | - | Xu,Zhiheng | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SK Nürnberg 1911 | (2) | - | SC Erlangen 2 | (0) | 3 - 1 | ||
1 | Freymann,Valentin | (0) | - | Thomas,Anton | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Petrinec,Jonas | (1) | - | Wolf,Jonas | (0) | 0 - 1 | ||
3 | Duong,Quang Bach | (0) | - | Lemke,Jonas | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Ergünül,Mehmet | (1) | - | Xu,Zhiheng | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Postbauer-Heng | (0) | - | SC Erlangen 1 | (2) | 1½ - 2½ | ||
1 | Schneider,Marty | (1) | - | Wu,Wilfried | (½) | 0 - 1 | ||
2 | Merdian,Nick | (0) | - | Strobel,Luis | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Landsgesell,Simon | (0) | - | Tan,Daniel | (0) | 0 - 1 | ||
4 | Mikulasch,Nicole | (0) | - | Ge,Simon | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SC Erlangen 1 | (4) | - | SK Nürnberg 1911 | (4) | 2½ - 1½ | ||
1 | Wu,Wilfried | (1½) | - | Freymann,Valentin | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Strobel,Luis | (1½) | - | Petrinec,Jonas | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Tan,Daniel | (1) | - | Markosyan, Aleksand | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Ge,Simon | (1) | - | Duong,Quang Bach | (1) | 0 - 1 | ||
2 | SC Erlangen 2 | (0) | - | Postbauer-Heng | (0) | 3 - 1 | ||
1 | Thomas,Anton | (½) | - | Schneider,Marty | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Wolf,Jonas | (1) | - | Merdian,Nick | (½) | 0 - 1 | ||
3 | Frech,Luis | (0) | - | Landsgesell,Simon | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Lemke,Jonas | (1) | - | Mikulasch,Nicole | (1) | 1 - 0 |
Und noch die absolute Neuigkeit:
Durch zwei Siege nach kunterbunten Partien mit vielen Einstellern von Damen und anderen Figuren brachten uns Valentin und Mehmet ziemlich schnell mit 2,0 - 0,0 in Führung. Leider musste Alexander nach zwischenzeitlicher Gewinnstellung im Turmendspiel letztlich die Waffen strecken. Dagegen holte sich Ba Duc ebenfalls im Turmendspiel ein nie gefährdetes Remis und sicherte uns damit den ersten Auswärtssieg, der momentan Platz 2 bedeutet.
Rang |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MPkt |
BPkt |
1. |
** |
|
|
|
|
|
|
4 |
2 - 0 |
4,0 - 0,0 |
|
2. |
|
** |
|
|
|
|
2½ |
|
2 - 0 |
2,5 - 1,5 |
|
3. |
|
|
** |
2 |
|
|
|
|
1 - 1 |
2,0 - 2,0 |
|
3. |
|
|
2 |
** |
|
|
|
|
1 - 1 |
2,0 - 2,0 |
|
3. |
|
|
|
|
** |
2 |
|
|
1 - 1 |
2,0 - 2,0 |
|
3. |
|
|
|
|
2 |
** |
|
|
1 - 1 |
2,0 - 2,0 |
|
7. |
|
1½ |
|
|
|
|
** |
|
0 - 2 |
1,5 - 2,5 |
|
8. |
0 |
|
|
|
|
|
|
** |
0 - 2 |
0,0 - 4,0 |