4. Mannschafts-Meisterschaft Nürnberger Grundschulen 2017, alle Ergebnisse

Hier alle Ergebnisse im Überblick

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 1. 1 GS Thoner-Espan     6 0 1 12 - 2 22.5 ---
2. 8. 1 GS Thalmässing     6 0 1 12 - 2 19.0 ---
3. 6. 1 GS Wahlerschule     4 0 3 8 - 6 16.0 ---
4. 3. 1 GS Reuterbrunne     3 2 2 8 - 6 14.0 ---
5. 7. 1 Wilhelm-Löhe-GS     3 1 3 7 - 7 16.0 ---
6. 4. 1 GS Laufamholz     2 1 4 5 - 9 10.5 ---
7. 2. 1 Theo-Schöller-G     2 0 5 4 - 10 11.5 ---
8. 5. 1 Friedrich-Wande     0 0 7 0 - 14 2.5 ---
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt SoBerg Brett
1. Christian Zimmer   7 7 0 0 7.0 21.00 1
2. Luis Baumann   7 6 0 1 6.0 17.00 3
3. Ian Dariz   7 6 0 1 6.0 16.00 3
4. Bojan Hertlein   7 5 2 0 6.0 15.75 4
5. Sanyukt Mishra   7 5 1 1 5.5 14.75 2
6. Clemens von Graes   7 5 1 1 5.5 13.75 2
7. Benedict Weinmann   7 5 1 1 5.5 12.50 5
8. Luis Sander   7 5 0 2 5.0 12.00 1
9. Arne Deschler   7 5 0 2 5.0 11.00 1
10. Max Zimmer   7 5 0 2 5.0 17.00 2
11. Oskar Zitzmann   7 5 0 2 5.0 14.50 3
12. Alexander Dieterle   7 5 0 2 5.0 13.00 4
13. Kalle Gastauer   7 4 0 3 4.0 10.00 1
14. Kaan Kizmaz   6 3 0 3 3.0 6.50 3
15. Maximilian Rybakov   7 3 0 4 3.0 5.00 1
16. Oskar Paul   7 3 0 4 3.0 4.00 1
17. Jan Suwito   7 3 0 4 3.0 9.00 2
18. Jakob Müller   7 3 0 4 3.0 6.00 2
19. Lukas Krämer   7 2 2 3 3.0 8.00 3
20. Hermann Ganserer   7 3 0 4 3.0 5.50 3
21. Mona Gisbert   7 2 2 3 3.0 6.25 4
22. Maximilian Merkel   5 2 1 2 2.5 7.00 4
23. Andrey Becker   7 2 1 4 2.5 4.25 4
24. Constantin Regus   5 2 0 3 2.0 4.00 5
25. Lorenz Götz   6 2 0 4 2.0 4.00 2
26. Younes Luu   7 2 0 5 2.0 6.00 2
27. Raffaele Lupoli   7 0 3 4 1.5 3.00 4
28. Lukas Frank   7 1 1 5 1.5 2.50 4
29. Emil Zink   6 1 0 5 1.0 0.00 1
30. Alexander Schmitt   7 1 0 6 1.0 3.00 3
31. Hadi Al Atbi   7 1 0 6 1.0 3.00 4
32. Okan Kandemir   7 0 1 6 0.5 0.75 5
33. Melvin Shine   7 0 0 7 0.0 0.00 1
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 4. 2 GS Thoner-Espan     6 1 0 13 - 1 23.0 ---
2. 3. 2 GS Reutersbrunn     4 2 1 10 - 4 19.0 ---
3. 8. 2 GS Wahlerschule     3 3 1 9 - 5 14.0 ---
4. 5. 3 GS Thoner-Espan     3 2 2 8 - 6 15.5 ---
5. 2. 2 Wilhelm-Löhe-GS     2 3 2 7 - 7 14.0 ---
6. 1. 2 Theo-Schöller-G     1 2 4 4 - 10 8.5 ---
7. 7. 3 Wilhelm-Löhe-GS     1 1 5 3 - 11 10.0 ---
8. 6. 3 GS Reutersbrunn     0 2 5 2 - 12 8.0 ---
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt DiVerg Brett
1. Alexander Bauschke   7 7 0 0 7.0 --- 1
2. Nico Pohlmann   5 5 0 0 5.0 --- 4
3. Lara Kiesewetter   6 5 0 1 5.0 --- 2
4. Clara Krug   6 4 2 0 5.0 --- 3
5. Elias Okner   7 5 0 2 5.0 --- 1
6. Felix Drexler   7 5 0 2 5.0 --- 2
7. Jonas Wolf   7 5 0 2 5.0 --- 2
8. Teoman Kaya   7 4 2 1 5.0 --- 3
9. Jakob Stokes   7 5 0 2 5.0 --- 3
10. Samuel Rybin   7 5 0 2 5.0 --- 4
11. Jannik Heyde   7 5 0 2 5.0 --- 4
12. Linus Roddewig   5 4 0 1 4.0 --- 4
13. Manolia Angetter   5 4 0 1 4.0 --- 5
14. Lennart Michel   6 4 0 2 4.0 --- 1
15. Benjamin Firsching   7 4 0 3 4.0 --- 1
16. Christos Tsatralis   7 4 0 3 4.0 --- 1
17. Max Arnold   7 4 0 3 4.0 --- 4
18. Tilman Deigner   5 3 0 2 3.0 --- 5
19. Dominik Brückner   6 3 0 3 3.0 --- 2
20. Henri Crämer   6 2 2 2 3.0 --- 3
21. Paul Kaliner   7 3 0 4 3.0 --- 2
22. Jonathan Kogan   7 2 1 4 2.5 --- 2
23. Nikolay Kinzhiyev   7 2 1 4 2.5 --- 3
24. Noah Miosga   7 1 3 3 2.5 --- 3
25. Mahir Basaran   7 2 0 5 2.0 --- 2
26. Maximilian Walusimbi   7 2 0 5 2.0 --- 2
27. Leon-Peter Prohaska   7 1 2 4 2.0 --- 3
28. Constantin Kerscher   7 1 1 5 1.5 --- 4
29. Raphael Bentivoglio   7 1 1 5 1.5 --- 4
30. Fritz Schmechtig   6 1 0 5 1.0 --- 1
31. Richard Thoma   7 1 0 6 1.0 --- 1
32. Christian Zanev   7 0 1 6 0.5 --- 3
33. Arda Ali   7 0 0 7 0.0 --- 1
34. Maximilian Blenk   7 0 0 7 0.0 --- 4
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 1. 3 Theo-Schöller-G     3 3 0 9 - 3 16.0 ---
2. 4. 4 Wilhelm-Löhe-GS     3 1 2 7 - 5 13.5 ---
3. 2. 4 GS Reutersbrunn     3 1 2 7 - 5 11.5 ---
4. 3. 3 GS Wahlerschule     0 1 5 1 - 11 7.0 ---
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt SoBerg Brett
1. Gabriel Craciunescu   6 5 0 1 5.0 10.00 1
2. Damian Rauch   6 4 1 1 4.5 10.50 2
3. Alexander Ischuk   6 4 0 2 4.0 8.00 1
4. Tobias Becker-Linuesa   6 3 2 1 4.0 8.00 2
5. Kosta Daskalakis   6 3 2 1 4.0 11.00 3
6. Alexander Hensler   6 4 0 2 4.0 9.50 4
7. Colja Hofmann   6 3 1 2 3.5 8.50 3
8. Lukas Daskalakis   6 3 1 2 3.5 9.25 4
9. Ilias Altun   6 3 0 3 3.0 4.00 1
10. Kaloyan Nikolov   6 2 2 2 3.0 7.50 3
11. Leyla Meric   6 3 0 3 3.0 9.00 4
12. Lorenz Mues   6 2 1 3 2.5 7.50 2
13. Theodor Gisbert   6 0 3 3 1.5 5.50 3
14. Gabriel Eremeev   6 1 1 4 1.5 4.75 5
15. Yunis Hummel   6 1 0 5 1.0 2.50 2
16. Julius Schreyer   6 0 0 6 0.0 0.00 1
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 4. 4 GS Reutersbrunn     3 2 1 8 - 4 14.5 ---
2. 1. 4 Theo-Schöller-G     4 0 2 8 - 4 13.5 ---
3. 2. 5 Wilhelm-Löhe-GS     3 1 2 7 - 5 13.5 ---
4. 3. 6 Wilhelm-Löhe-GS     0 1 5 1 - 11 6.5 ---
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt SoBerg Brett
1. Hang Vo Phoung   6 4 2 0 5.0 11.00 1
2. Arina Aranovich   6 4 2 0 5.0 11.25 2
3. Leoni Heemann   6 3 3 0 4.5 8.75 1
4. Mara Haffner   6 4 1 1 4.5 7.25 3
5. Arina Haffner   6 4 0 2 4.0 10.50 4
6. Olivia Gernlein   6 3 1 2 3.5 9.25 4
7. Lucia Lie   6 2 2 2 3.0 6.25 2
8. Emma Ebert   6 2 2 2 3.0 7.25 3
9. Lana Ahmad   6 3 0 3 3.0 9.00 4
10. Sophia Ruff   5 1 3 1 2.5 7.25 4
11. Elisabeth Haide   6 2 1 3 2.5 2.25 1
12. Aljona Borgardt   6 2 1 3 2.5 5.50 2
13. Diana Rolnik   4 1 1 2 1.5 5.00 2
14. Celine Wu   5 1 1 3 1.5 4.75 5
15. Sara Gehrig   5 1 0 4 1.0 1.00 3
16. Isabella Schiesser   6 0 2 4 1.0 2.75 3
17. Mia Weidinger   5 0 0 5 0.0 0.00 1

 

Die LGA Landesgewerbeanstalt Bayern unterstützt die sehr erfolgreiche Jugendarbeit des SK Nürnberg 1911 e.V.

demnächst:

Bezirksliga 2b

4. Runde 08.12.2024

Kreisliga 1

3. Runde 29.11.2024

Vereinspokal

1. Runde 22.11.2024

 

 

Jugendschach:

Freitag Nachmittag

Spiellokal

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13

90419 Nürnberg

 

externe Termine:

          

      

 

 

 

 

 

Spielabend

Freitag, 20:00 Uhr

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13