Mittelfränkische U12-MM 2017

Unsere Jugend überzeugt mit einem guten dritten Platz!

Ein Bericht sollte noch folgen, hier erstmal die Tabellen

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 1. Zabo Eintracht Nü 1125   2 2 0 6 - 2 11.0 34.00
2. 5. SGem 1882 Fürth 1137   2 2 0 6 - 2 11.0 33.00
3. 2. SK Nürnberg 1911 992   2 1 1 5 - 3 9.0 27.00
4. 4. SC Postbauer-Heng 1025   1 1 2 3 - 5 6.0 17.00
5. 3. TSV Cadolzburg     0 0 4 0 - 8 3.0 14.00
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt SoBerg Brett
1. Danninger,Hugo 1477 4 4 0 0 4.0 6.00 1
2. Duong,Quang Bach 1082 4 4 0 0 4.0 6.00 2
3. Gewondow,Narek 1101 4 4 0 0 4.0 6.00 3
4. Merdian,Nick 1258 4 3 0 1 3.0 3.00 1
5. Levitskii,Philipp 1231 4 3 0 1 3.0 3.00 2
6. Baumann,Luis 795 4 3 0 1 3.0 5.00 4
7. Hähnel,Konstantin 974 4 3 0 1 3.0 4.00 4
8. Haschemi,Said Habieb 1361 4 2 0 2 2.0 1.00 1
9. Hähnel,Alexander 1070 4 2 0 2 2.0 1.00 2
10. Konnopka,Erik   4 2 0 2 2.0 3.00 3
11. Graser,Jonathan 977 4 2 0 2 2.0 2.00 3
12. Haschemi,Said Rahmathullah 854 4 2 0 2 2.0 3.00 4
13. Tietz,Daniel 758 4 2 0 2 2.0 2.00 4
14. Ergönül,Mehmet 1123 4 1 0 3 1.0 0.00 1
15. Prölß,Justus   4 1 0 3 1.0 0.00 2
16. Lukas,Deniz 908 4 1 0 3 1.0 2.00 3
17. Rutz,Damian 969 4 1 0 3 1.0 1.00 3
18. Ammon,Marco   4 0 0 4 0.0 0.00 1
19. Mikulasch,Nicole 1174 4 0 0 4 0.0 0.00 2
20. Feist,Justus   4 0 0 4 0.0 0.00 4
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Rng. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Ro Niv W We n Rn Diff
1. Zabo Eintracht            1125 1051 8.0 7.07   1148 24
1. Danninger,Hugo W 9S1 17W1 13S1 5W1 1477 1247 3.0 2.33 3 1530 53
3. Hähnel,Alexande W 10W0 18S1 14W1 6S0 1070 1162 1.0 1.13 3 1063 -7
3. Graser,Jonathan W 11S1 19W0 15S1 7W0 977 993 2.0 1.44 3 1032 55
2. Hähnel,Konstant W 12W0 20S1 16W1 8S1 974 802 2.0 2.17 3 967 -7
 
5. SGem 1882 Fürth           1137 1047 7.0 7.42   1142 6
3. Haschemi,Said H 9W1 17S1 13W0 S 1S0 1361 1286 1.0 1.78 3 1305 -56
2. Levitskii,Phili 10S0 18W1 14S1 S 2W1 1231 1109 2.0 1.99 3 1231 0
1. Gewondow,Narek 11W1 19S1 15W1 S 3S1 1101 951 3.0 2.10 3 1191 90
3. Haschemi,Said R 12S1 20W1 16S0 S 4W0 854 842 1.0 1.55 3 839 -15
 
2. SK Nürnberg 191           992 1095 6.0 4.45   1042 50
4. Ergönül,Mehmet 5S0 1W0 W 17S1 13W0 1123 1365 0.0 0.63 3 1085 -38
1. Duong,Quang Bac 6W1 2S1 W 18W1 14S1 1082 1158 3.0 1.19 3 1262 180
5. Rutz,Damian 7S0 3W0 W 19S0 15W1 969 995 1.0 1.39 3 952 -17
1. Baumann,Luis 8W0 4S1 W 20W1 16S1 795 862 2.0 1.24 3 870 75
 
4. SC Postbauer-He           1025 1085 3.0 5.06   1006 -25
2. Merdian,Nick 17W1 S 5S1 1W0 9S1 1258 1320 2.0 1.26 3 1331 73
6. Mikulasch,Nicol 18S0 S 6W0 2S0 10W0 1174 1128 0.0 1.69 3 1062 -112
4. Lukas,Deniz 19W1 S 7S0 3W0 11S0 908 1016 0.0 1.07 3 871 -37
4. Tietz,Daniel 20S1 S 8W1 4S0 12W0 758 874 1.0 1.04 3 758 0
 
3. TSV Cadolzburg           0 1070 3.0 3.00   0 0
6. Ammon,Marco 13S0 5W0 1S0 9W0 W 0 1305 0.0 0.00 4 0 0
4. Prölß,Justus 14W1 6S0 2W0 10S0 W 0 1139 1.0 1.00 4 0 0
2. Konnopka,Erik 15S0 7W0 3S1 11W1 W 0 989 2.0 2.00 4 0 0
6. Feist,Justus 16W0 8S0 4W0 12S0 W 0 845 0.0 0.00 4 0 0

 

Die LGA Landesgewerbeanstalt Bayern unterstützt die sehr erfolgreiche Jugendarbeit des SK Nürnberg 1911 e.V.

demnächst:

Bezirksliga 2b

5. Runde 19.01.2025

Kreisliga 1

4. Runde 10.01.2025

Vereinspokal

Pokalhalbfinale 03.01.2025

 

 

 

Jugendschach:

Freitag Nachmittag

Spiellokal

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13

90419 Nürnberg

 

externe Termine:

          

      

 

 

 

 

 

Spielabend

Freitag, 20:00 Uhr

Gemeindehaus St. Johannis

Palmplatz 13