Unsere Jugend zeigt was sie kann
Nach unserer U-10-Meisterschaft ging nun auch endlich die DWZ-ausgewertete Meisterschaft unserer "Senioren" zu Ende. Um möglichst vielen Jugendlichen den "Erwerb" einer Deutschen Wertungszahl zu
ermöglichen, hatten wir uns im Vorfeld auf ein Turnier mit drei 8er-Vorgruppen geeinigt. In diesen Vorgruppen ging es sekundär darum, gegen mindestens fünf für den Erhalt notwendigen DWZ-Gegner
zu spielen. Für die Setzlistenbesten ging es dagegen primär darum, als Gruppenerster in die finale Endgruppe zu gelangen, um sich zumindest einen "Treppchenplatz" in der Vereinsmeisterschaft zu
sichern. Diese Ausgangslage sorgte dann auch in zwei Vorgruppen für enorme Spannung!
Vorgruppe 1: Beginnen wir mit der Ausnahme, denn hier liess Ba Duc nichts anbrennen und sicherte sich mit einer 100%igen Ausbeute den ersten Platz vor Arian und Rene! Ein schöner Erfolg für
Arian, der damit knapp dreistellig an DWZ zulegte und für Luis, der in seinem ersten Turnier zeigte, dass er recht gut mit den "Großen" mithalten kann!
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkt | DiVerg | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong,Ba Duc | 1781 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | --- | 21.00 |
2. | Kelmendi,Arian | 799 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | 12.25 |
3. | Ammon,Rene | 1146 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | 11.25 |
4. | Petrinec,Jonas | 1059 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | --- | 9.00 |
5. | Rosner,Paul | 815 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | --- | 3.50 |
6. | Sander,Luis | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | --- | 3.50 | |
7. | Horn,Lucas | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | --- | 0.00 | |
8. | Craciunescu,Gabriel | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | --- | 0.00 |
Vorgruppe 2: In dieser Gruppe kam es zu einem erbitterten Duell um den ersten Platz zwischen Quang Bach und Jonas, der sich diesen letztlich durch seinen "sensationellen" Sieg im direkten Duell sichern konnte! Einen Punkt dahinter holte sich Valentin "Bronze", während sich David und Leon durch gutes Spiel ihre erste DWZ sicherten.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkt | DiVerg | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heemann,Jonas | 823 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 19.00 |
2. | Duong,Quang Bach | 1463 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 16.00 |
3. | Freymann,Valentin | 967 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | --- | 11.00 |
4. | Tacu,David Leon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 2 | 6.00 | |
5. | Ergönül,Mehmet | 1080 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 0 | 9.00 |
6. | Dörnfeld,Leon | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2 | 5.00 | |
7. | Lackmann,Vladislav | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 0 | 4.00 | |
8. | Weinmann,Benedict | 799 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | --- | 2.00 |
Vorgruppe
3: Die spannendste Gruppe, in der jeder einzelnen Partie eine enorme Bedeutung für die Endplatzierung zukam! Letztlich schaffte es Kilian auf Platz 1, mit genau einem halben Vorsprung auf die ihn
jagende "Meute" mit Stefan, Lirian und Oskar, Nervenkitzel pur! Mit einer prima Leistung holte sich auch Alexander eine tolle erste DWZ.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkt | DiVerg | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaffert,Kilian | 1150 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | --- | 15.00 |
2. | Craciunescu,Stefan | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 3 | 16.25 | |
3. | Kelmendi,Lirian | 1140 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | 12.50 |
4. | Paul,Oskar Emil | 1094 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | 12.75 |
5. | Dieterle,Alexander | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | --- | 8.50 | |
6. | Rutz,Damian | 950 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | --- | 4.50 |
7. | Baumann,Luis | 872 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2 | 1.00 |
8. | Savranski,Alexander | 1382 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 3.00 |
Endgruppe:
Um die genaue Platzierung der drei Vorgruppensieger zu ermitteln, mussten diese natürlich noch je zweimal an die Bretter! - Durch zwei weitere Siege behielt Ba Duc seine "reine Weste" und wurde neuer
und alter Jugend-Vereinsmeister, Gratulation! Die noch ausstehende letzte Partie der Saison entscheidet über Platz 2 und 3.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkt | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong,Ba Duc | 1781 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2 |
2. | Schaffert,Kilian | 1150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
2. | Heemann,Jonas | 823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |