2 Partien wurden gespielt, eine fehlt noch
Erstmal das nicht so Erfreuliche. Unser neues Mitgleid, Dr. Engel, ist nach nur einer gepsielten Partie bereits wieder aus dem Turnier ausgestiegen. Nachdem das nun der zweite Spieler ist, der das Turnier nicht fertig gespielt hat, wird sich für nächsten Jahr ein wiedereingeführtes Reugeld wohl nicht vermeiden lassen.
Kommen wir zum Schachlichen.
Hans Dasbach wurde vor seiner Partie gegen den Fallensteller Leo Kurz mehrfach vor dessen Fallen gewarnt, und das hat er sich zu Herzen genommen und fuhr seinen ersten Punkt ein, Glückwunsch!
Nach seiner Erstrundenniederlage dreht nun Dirk Lohse richtig auf und konnte sich gegen Hutzler den Punkt sichern. Zusätzlich konnte er in der vorgezogenen Partie gegen Peter Sauermann ebenfalls punkten. Wenn er sich keine Blöse mehr gibt, kann er, dank besserer Wertung, das Turnier gewinnen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (28.06.2019) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lohse,Dirk | 1522 | SK Nürnberg 191 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 | ||
2. | Müller, Gerd | SC Neumühl | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 | 3 | |||
3. | Haupt,Werner | 1472 | SK Nürnberg 191 | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
4. | Hutzler,Udo | 1391 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
5. | Kurz,Leonhard | 1679 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.00 | 1 | ||
6. | Zeug,Klaus-Peter | 1553 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.00 | 1 | ||
7. | Dasbach,Hans | 1212 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
7. | Sauermann,Peter | 1053 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde (08.02.2019) | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | - | () | - | ||||
Dasbach,Hans | () | - | Haupt,Werner | () | 0 - 1 | ||
Sauermann,Peter | () | - | Hutzler,Udo | () | 0 - 1 | ||
Kurz,Leonhard | () | - | Lohse,Dirk | () | 1 - 0 | ||
Müller, Gerd | () | - | Zeug,Klaus-Peter | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde (01.03.2019) | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
(0) | - | Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | |||
Lohse,Dirk | (0) | - | Müller, Gerd | (1) | 1 - 0 | ||
Hutzler,Udo | (1) | - | Kurz,Leonhard | (1) | 1 - 0 | ||
Haupt,Werner | (1) | - | Sauermann,Peter | (0) | 1 - 0 | ||
(0) | - | Dasbach,Hans | (0) | - | |||
Paarungsliste der 3. Runde (15.03.2019) | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Dasbach,Hans | (0) | - | (0) | - | |||
Sauermann,Peter | (0) | - | (0) | - | |||
Kurz,Leonhard | (1) | - | Haupt,Werner | (2) | 0 - 1 | ||
Müller, Gerd | (1) | - | Hutzler,Udo | (2) | 1 - 0 | ||
Zeug,Klaus-Peter | (0) | - | Lohse,Dirk | (1) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde (29.03.2019) | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
(0) | - | Lohse,Dirk | (2) | - | |||
Hutzler,Udo | (2) | - | Zeug,Klaus-Peter | (0) | 0 - 1 | ||
Haupt,Werner | (3) | - | Müller, Gerd | (2) | 0 - 1 | ||
(0) | - | Kurz,Leonhard | (1) | - | |||
Dasbach,Hans | (0) | - | Sauermann,Peter | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde (26.04.2019) | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Sauermann,Peter | (1) | - | (0) | - | |||
Kurz,Leonhard | (1) | - | Dasbach,Hans | (0) | 0 - 1 | ||
Müller, Gerd | (3) | - | (0) | - | |||
Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | Haupt,Werner | (3) | - | ||
Lohse,Dirk | (2) | - | Hutzler,Udo | (2) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde (10.05.2019) | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
(0) | - | Hutzler,Udo | (2) | - | |||
Haupt,Werner | (3) | - | Lohse,Dirk | (3) | - | ||
(0) | - | Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | |||
Dasbach,Hans | (1) | - | Müller, Gerd | (3) | - | ||
Sauermann,Peter | (1) | - | Kurz,Leonhard | (1) | - | ||
Paarungsliste der 7. Runde (31.05.2019) | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Kurz,Leonhard | (1) | - | (0) | - | |||
Müller, Gerd | (3) | - | Sauermann,Peter | (1) | - | ||
Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | Dasbach,Hans | (1) | - | ||
Lohse,Dirk | (3) | - | (0) | - | |||
Hutzler,Udo | (2) | - | Haupt,Werner | (3) | - | ||
Paarungsliste der 8. Runde (14.06.2019) | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
(0) | - | Haupt,Werner | (3) | - | |||
(0) | - | Hutzler,Udo | (2) | - | |||
Dasbach,Hans | (1) | - | Lohse,Dirk | (3) | - | ||
Sauermann,Peter | (1) | - | Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | ||
Kurz,Leonhard | (1) | - | Müller, Gerd | (3) | - | ||
Paarungsliste der 9. Runde (28.06.2019) | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Müller, Gerd | (3) | - | (0) | - | |||
Zeug,Klaus-Peter | (1) | - | Kurz,Leonhard | (1) | - | ||
Lohse,Dirk | (3) | - | Sauermann,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
Hutzler,Udo | (2) | - | Dasbach,Hans | (1) | - | ||
Haupt,Werner | (3) | - | (0) | - |
Nachholrunden sind am:
15.2, 8.3, 12.4, 17.5, 7.6 und am 21.6
Zusätzliche Termine kann man auch immer am Seniorenschach am Montag Nachmittag wahrnehmen