Schnellschach 2024 |
Schnellschachmeister 2024
Schnellschach 2023 |
Dieter Blunk ist Schnellschachmeister 2023
Schnellschach 2021 |
Turnier auf Lichess.org Mitte Mix Schnellschach 37 Stefan Weinmann 2. Platz im April |
Schnellschach 2020 |
Michael Stierhof ist virtueller Schnellschachmeister 2020
Schnellschach 2019 |
Stefan Weinmann ist Schnellschachmeister 2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weinmann,Stefan | 1964 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 21.00 |
2. | Pannek,Matthias | 1968 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 16.00 |
3. | Hannweber,Markus | 1812 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
4. | Müller, Gerd | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 4.0 | 7.00 | |
5. | Hanek, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
6. | Kurz,Leonhard | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 2.0 | 2.00 |
7. | Wißmeier,Thomas | 1703 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | ** | 0 | 1.0 | 6.00 |
8. | Weinmann,Benedict | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Schnellschach 2018 |
Otmar Steger ist Schnellschachmeister 2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steger,Otmar | 1920 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.25 |
2. | Hannweber,Markus | 1926 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 |
3. | Pannek,Matthias | 1968 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.25 |
4. | Gebhard,Thomas | 2086 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
5. | Paukert,Tomas | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
6. | Moosberger,Günthe | 1765 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 |
7. | Zeug,Klaus-Peter | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
8. | Kurz,Leonhard | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Schnellschach 2017 |
Otmat Steger ist Schnellschachmeister 2017
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steger,Otmar | 1924 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Hannweber,Markus | 1926 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
3. | Kurz,Leonhard | 1679 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
4. | Paukert,Tomas | 1505 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
5. | Zeug,Klaus-Peter | 1587 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
6. | Haupt,Werner | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Schnellschach 2016 |
Thomas Herbst ist Schnellschachmeister 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herbst,Thomas | 1823 | SK Nürnberg 191 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 | 17.00 | ||
2. | Wißmeier,Thomas | 1755 | SK Nürnberg 191 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | ||
3. | Gebhard,Thomas | 1924 | SK Nürnberg 191 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.25 | ||
4. | Huger,Horst | 1844 | SK Nürnberg 191 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 11.50 | ||
5. | Roßbach,Knut | 1915 | SK Nürnberg 191 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 9.25 | ||
6. | Steger,Otmar | 1956 | SK Nürnberg 191 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.25 | ||
7. | Ammon,Ronald | 1775 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 5.75 | ||
8. | Paukert,Tomas | 1518 | SK Nürnberg 191 | CZE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.00 | ||
9. | Kurz,Leonhard | 1509 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | ||
10. | Dasbach,Hans | 1166 | SK Nürnberg 191 | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25.5 | 0.00 |
Schnellschach 2015 |
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannweber,Markus | 2029 | 1832 | 10w1 | 2s1 | 8w1 | 3w1 | 4s0 | 5w½ | 7s1 | 5.5 | 28.0 | 20.75 |
2. | Steger,Otmar | 1929 | 11s1 | 1w0 | 7s1 | 5w1 | 3s½ | 4w1 | 8s1 | 5.5 | 27.5 | 19.25 | |
3. | Roßbach,Knut | 1917 | 9w1 | 8s1 | 4w1 | 1s0 | 2w½ | 6s1 | 10s1 | 5.5 | 26.5 | 18.25 | |
4. | Wawor,Gerhard | 1940 | 1893 | 6s1 | 5w1 | 3s0 | 7w1 | 1w1 | 2s0 | 11w1 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
5. | Pannek,Matthias | 1935 | 7w1 | 4s0 | 9w1 | 2s0 | 8w1 | 1s½ | 12w1 | 4.5 | 25.0 | 11.75 | |
6. | Haupt,Werner | 1422 | 4w0 | 7s0 | 10w1 | 12s1 | 11w1 | 3w0 | 9s½ | 3.5 | 20.5 | 5.75 | |
7. | Dereser,Marc | 1767 | 5s0 | 6w1 | 2w0 | 4s0 | 12w1 | 9s1 | 1w0 | 3.0 | 27.5 | 7.00 | |
8. | Ammon,Ronald | 1778 | 12s1 | 3w0 | 1s0 | 10w1 | 5s0 | 11s½ | 2w0 | 2.5 | 25.5 | 3.75 | |
9. | Paukert,Tomas | 1533 | 3s0 | 12w1 | 5s0 | 11w0 | 10s1 | 7w0 | 6w½ | 2.5 | 21.0 | 4.75 | |
10. | Kurz,Leonhard | 1679 | 1397 | 1s0 | 11w1 | 6s0 | 8s0 | 9w0 | 12s1 | 3w0 | 2.0 | 22.0 | 2.50 |
11. | Götze, Sascha | 1600 | 2w0 | 10s0 | 12w0 | 9s1 | 6s0 | 8w½ | 4s0 | 1.5 | 22.0 | 3.75 | |
12. | Ammon,Rene | 8w0 | 9s0 | 11s1 | 6w0 | 7s0 | 10w0 | 5s0 | 1.0 | 19.5 | 1.50 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannweber,Markus | 2029 | 1832 | 9w1 | 4s1 | 5w1 | 2w1 | 3s | 4.0 | 16.0 | 11.00 | ||
2. | Roßbach,Knut | 1917 | 10w1 | 5s1 | 3w1 | 1s0 | 4w | 3.0 | 16.0 | 7.50 | |||
3. | Wawor,Gerhard | 1940 | 1893 | 7s1 | 6w1 | 2s0 | 8w1 | 1w | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||
4. | Steger,Otmar | 1929 | 11s1 | 1w0 | 8s1 | 6w1 | 2s | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |||
5. | Ammon,Ronald | 1778 | 12s1 | 2w0 | 1s0 | 9w1 | 6s | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||
6. | Pannek,Matthias | 1935 | 8w1 | 3s0 | 10w1 | 4s0 | 5w | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |||
7. | Haupt,Werner | 1422 | 3w0 | 8s0 | 9w1 | 12s1 | 11w | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |||
8. | Dereser,Marc | 1767 | 6s0 | 7w1 | 4w0 | 3s0 | 12w | 1.0 | 14.0 | 2.50 | |||
9. | Kurz,Leonhard | 1679 | 1397 | 1s0 | 11w1 | 7s0 | 5s0 | 10w | 1.0 | 13.0 | 1.50 | ||
10. | Paukert,Tomas | 1533 | 2s0 | 12w1 | 6s0 | 11w0 | 9s | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |||
11. | Götze, Sascha | 1600 | 4w0 | 9s0 | 12w0 | 10s1 | 7s | 1.0 | 10.0 | 1.50 | |||
12. | Ammon,Rene | 5w0 | 10s0 | 11s1 | 7w0 | 8s | 1.0 | 10.0 | 1.50 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wawor,Gerhard | (3) | - | Hannweber,Markus | (4) | |||
Roßbach,Knut | (3) | - | Steger,Otmar | (3) | |||
Pannek,Matthias | (2) | - | Ammon,Ronald | (2) | |||
Haupt,Werner | (2) | - | Götze, Sascha | (1) | |||
Dereser,Marc | (1) | - | Ammon,Rene | (1) | |||
Kurz,Leonhard | (1) | - | Paukert,Tomas | (1) |
Schnellschach 2014 |
Stand nach Runde 4 (Meldung vom 5.12.2014) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jalal Al, Sami | 1890 | W | IRQ | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 6.50 | ||
2. | Herbst,Thomas | 1865 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.0 | 4.75 | ||
3. | Fuchs,Gerhard | 2047 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | ||
3. | Dereser,Marc | 1806 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | ||
5. | Hannweber,Markus | 1845 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.50 | ||
6. | Wawor,Gerhard | 1910 | SK Nürnberg 191 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | ||
7. | Lohse,Dirk | 1565 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.0 | 2.00 | ||
8. | Petermann,Harald | 1544 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.0 | 1.25 | ||
9. | Dasbach,Hans | 1216 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | ||
10. | Zeug,Klaus-Peter | 1449 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
11. | Götze,Claus | 1450 | SK Nürnberg 191 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 |
Schnellschach 2013 |
Endstand nach Runde 7 (Meldung vom 16.12.2013) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steger,Otmar | 1919 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 20.25 | ||||
2. | Hannweber,Markus | 1846 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.5 | 19.25 | ||||
3. | Leuschner,Günter | 1731 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.00 | ||||
4. | Ammon,Ronald | 1777 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 11.00 | ||||
5. | Wawor,Gerhard | 1889 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 8.50 | ||||
6. | Sauermann,Peter | 1300 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 2.50 | ||||
7. | Herbst,Thomas | 1882 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 25.0 | 4.00 | ||||
8. | Kast,Edgar,Dr. | 1741 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 2.50 | ||||
9. | Augustin,Achim | 1890 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | ||||
10. | Ammon,Rene | 1000 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25.5 | 0.00 |
Stand nach Runde 5 (Meldung vom 09.12.2013) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannweber,Markus | 1846 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | |||
2. | Steger,Otmar | 1919 | M | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |||
3. | Leuschner,Günter | 1731 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |||
4. | Ammon,Ronald | 1777 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | |||
5. | Wawor,Gerhard | 1889 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |||
5. | Herbst,Thomas | 1882 | * | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |||
7. | Sauermann,Peter | 1300 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |||
8. | Kast,Edgar,Dr. | 1741 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | |||
9. | Ammon,Rene | 1000 | M | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |||
10. | Augustin,Achim | 1890 | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach Runde 2 (Nov. 2013) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herbst,Thomas | 1882 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 | |||||||
2. | Hannweber,Markus | 1846 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | |||||||
3. | Steger,Otmar | 1919 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 4.0 | |||||||
4. | Wawor,Gerhard | 1898 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 6.0 | |||||||
5. | Kast,Edgar,Dr. | 1741 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | |||||||
6. | Sauermann,Peter | 1371 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | |||||||
7. | Leuschner,Günter | 1751 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.5 | |||||||
8. | Ammon,Ronald | 1777 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 5.0 | |||||||
9. | Ammon,Rene | 1000 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 5.0 | |||||||
10. | Augustin,Achim | 1890 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 4.5 |